- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201249469 | 组织机构代码 | MA5EJCUA-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EJCUA83 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EJCUA83 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-25 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Yongxinxing Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生低山村龙山四路十号丰华工业中心B座1楼 | |||
| 经营范围 |
国内贸易;货物及技术进出口。五金制品及配件、工艺品(象牙及其制品除外)、模具、塑胶产品、五金电子产品、净水器及配件的生产销售与加工。
|
|||