- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2018-04-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 220202200097492 | 组织机构代码 | MA156RY49 | |
| 统一信用代码 | 91220202MA156RY494 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220202MA156RY494 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-16至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-17 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局昌邑分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市昌邑区解放北路217号阿里山花园小区B号楼2002号 | |||
| 经营范围 |
投资咨询(不含股票、证券、期货类咨询);企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、技术转让;针纺织品、五金交电、日用百货、机电设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||