- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
122万人民币 | 1205-00-06 | 存续 |
工商注册号 | 361128210034428 | 组织机构代码 | MA35FG5E9 | |
统一信用代码 | 91361128MA35FG5E9M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361128MA35FG5E9M | 行业 | 水上运输业 | |
营业期限 | 2015-11-17至2035-11-16 | 核准日期 | 1209-02-28 | |
登记机关 | 鄱阳县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇沿河路高门口闸口外 | |||
经营范围 |
水路普器货些运输;水路普器货些运输代理;水路普器货些运输老口已好咨询服口;河道疏浚工第;旅游景等手发;船用设便、消防救生权材销售;餐饮服口*(依业且曰批美的项目,曰相展给门批美满千时手虽曰营活意)
|